东风多利卡医疗废物转运车
所属车型:冷藏车/医疗废物转运车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
医疗废物转运车主要技术参数 | |||
产品名称 | 医疗废物转运车 | 企业名称 | |
车辆型号 | 公告批次 | 350 | |
外形尺寸(mm) | 7050,7100×2400,2450×3150,3200,3350 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11950 | 额定质量(kg) | 6505 |
整备质量(kg) | 5250 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
医疗废物转运车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1755,1886,1770 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后轮距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
接近离去角 | 24.5/12 | 前悬后悬 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
大力牌DLQ5120XYYEQ6型医疗废物转运车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
专用功能说明 |
该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室,选装无侧开门结构,选装厢体侧面开门样式,选装制冷量相同的制冷机组.类项号:6.2.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为450kg,侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm;选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机型号及油耗值(L/100km)为: YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.1).转向轴已安装防爆胎装置.选装外观样式.选装ETC车载装置.随底盘选装油箱、电瓶、储气筒不同排列位置. |