五十铃排涝救险车
所属车型:工程救险车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
五十铃排涝救险车整车配置参数 | |
总质量 | 4495Kg |
整备质量 | 4170Kg |
额定载质量 | /立方 |
车速 | 105Km/h |
箱体内部结构 | 设计合理(可根据客户要求定制) |
远程供水系统 | 大流量便携式潜水泵2台/每辆车, 排水**系统具备无级调速功能,潜水泵工作时排水量可调节; 单台泵流量:500m³/h,扬程7-15m; 流量500m³/h时扬程不小于10m, 电泵效率≥52%,电泵能效等级满足二级能效等级。 |
车载发电机组 | 额定电压: 三相四线电压 380V±10%, 二相电压 220V±10% |
随车起重机 | 型号为SQZ32,吊机**起重质量为2000kg 自重为608kg |
外形尺寸 | 5980×2020×2920(mm) |
五十铃排涝救险车 底盘配置参数 | |
底盘制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 88kw |
发动机排量 | 2999ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 3360mm |